شبکه بهداشت و درمان فریمان

آمار عملکرد ستاد نوروزی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران ستاد نوروزی؛ آمار عملکرد ستاد نوروزی در سال 95 به شرح ذیل می باشد:  
 

شرح عملکرد و آمار ستاد نوروزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان از تاریخ 94/12/25 لغایت 95/1/13


تاریخ تعداد کل مراجعین پزشک دندانپزشکی مامایی تزریقات بستری اعزام فوت زایمان
94/12/25 1134 651 20 62 282 29 2 0 1
94/12/26 1107 585 30 46 245 21 2 2 1
94/12/27 941 463 22 36 249 22 2 1 0
94/12/28 593 286 0 9 203 33 0 2 2
94/12/29 675 422 0 19 181 16 3 1 0
95/1/1 554 256 0 3 181 26 4 0 0
95/1/2 761 381 0 14 242 31 3 1 1
95/1/3 943 410 2 13 200 24 3 0 2
95/1/4 681 345 0 9 216 30 4 1 0
95/1/5 799 421 0 20 214 32 1 2 3
95/1/6 652 258 0 15 204 43 4 2 0
95/1/7 1068 640 14 64 283 32 3 0 0
95/1/8 1130 573 42 36 261 33 2 2 1
95/1/9 1096 624 13 49 293 38 0 0 4
95/1/10 1250 631 22 109 306 51 5 0 5
95/1/11 1025 525 11 39 306 40 3 0 3
95/1/12 1059 426 6 26 392 35 3 1 6
95/1/13 657 257 0 9 223 34 0 0 4
جمع کل 16125 8154 182 578 4481 570 44 15 33
 
     
 

شرح عملکرد و آمار واحد بهداشت محیط و حرفه ایستاد نوروزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان از تاریخ 94/12/1 تا 95/1/13

تاریخ تعداد کل بازدیدها معرفی به مراجع قضایی مقدار مواد غذایی غیر بهداشتی جمع آوری شده کیلوگرم) تعداد کلرسنجی
94/12/1  تا 95/1/13 1458 23 1225.5 1186